Dashboard Reseller Produk Games
Data tersedia 3 Apr 2025 – 10 Nov 2026
Periode 1–10 Nov 2026 · MoM 1–10 Nov 2026 vs 1–10 Okt 2026 · YoY vs 1–10 Nov 2025 · YtD 1 Jan – 10 Nov 2026 vs 1 Jan – 10 Nov 2025
EUP
6,92 miliar
6.923.579.400
- MoM▲ +52,4%
- YoY▼ −39,8%
- YtD▲ +80,3%
Transaction
88.591
- MoM▲ +66,2%
- YoY▲ +661,0%
- YtD▲ +826,6%
Unique MSISDN
22.405
distinct lintas sumber
- MoM▲ +5,1%
- YoY▲ +334,5%
- YtD▲ +369,9%
Tren harian · Gabungan
- Periode ini (1–10 Nov 2026)
- Pembanding (1–10 Okt 2026)
Lihat sebagai tabel
| Tanggal | EUP | Transaction | EUP pembanding |
|---|---|---|---|
| 1 Nov | 545.596.720 | 4.242 | 452.544.930 |
| 2 Nov | 260.965.400 | 1.360 | 473.523.040 |
| 3 Nov | 486.145.860 | 7.721 | 358.728.340 |
| 4 Nov | 777.044.660 | 13.827 | 956.675.320 |
| 5 Nov | 977.178.430 | 6.266 | 317.468.010 |
| 6 Nov | 798.217.650 | 8.266 | 641.302.710 |
| 7 Nov | 637.194.050 | 12.703 | 207.342.080 |
| 8 Nov | 659.450.220 | 14.409 | 310.368.940 |
| 9 Nov | 1.262.152.190 | 15.695 | 517.889.470 |
| 10 Nov | 519.634.220 | 4.102 | 307.105.190 |
Kontribusi EUP per sumber
- Nuon Program1 jt · 0%
- TL Points1,86 M · 27%
- DG5,06 M · 73%
Territory · Gabungan
| Area | EUP | Porsi dari total | Transaction | Unique MSISDN | MoM | YoY | YtD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA 2 | 4.363.027.050 | 63,0% | 41.643 | 3.790 | +74,5% | −27,3% | +100,7% |
| AREA 3 | 1.603.360.950 | 23,2% | 15.952 | 5.290 | +68,5% | −60,2% | +103,5% |
| AREA 4 | 511.088.660 | 7,4% | 18.522 | 8.258 | +13,7% | −10,9% | +117,1% |
| AREA 1 | 445.702.800 | 6,4% | 12.453 | 5.126 | −30,5% | −49,9% | +28,3% |
| NQ | 399.940 | 0,0% | 21 | 18 | +30,2% | n/a | −93,6% |
| Total | 6.923.579.400 | 88.591 | 22.405 | +52,4% | −39,8% | +80,3% |
Unique MSISDN dihitung per baris (distinct), jadi tidak sama dengan penjumlahan baris di atasnya. Growth = growth EUP.
Item · Gabungan
| Item | EUP | Porsi dari total | Transaction | Unique MSISDN | MoM | YoY | YtD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG · PUBG Mobile | 2.057.315.500 | 29,7% | 10.528 | 1.471 | −0,8% | n/a | n/a |
| DG · Roblox | 1.899.615.000 | 27,4% | 33.695 | 1.518 | +5.266,1% | n/a | n/a |
| TL Points · 1,000,000 Points | 1.814.000.000 | 26,2% | 1.814 | 1.362 | +120,4% | −6,5% | +32,9% |
| DG · Free Fire | 895.199.900 | 12,9% | 40.239 | 18.462 | +21,5% | n/a | n/a |
| DG · HOK | 151.409.000 | 2,2% | 1.071 | 254 | −68,7% | n/a | n/a |
| DG · Google Play Voucher | 60.540.000 | 0,9% | 968 | 538 | −33,3% | n/a | n/a |
| TL Points · 500,000 Points | 19.500.000 | 0,3% | 39 | 39 | n/a | +387,5% | +197,0% |
| TL Points · 300,000 Points | 12.000.000 | 0,2% | 40 | 40 | n/a | +1.233,3% | +151,3% |
| TL Points · 100,000 Points | 6.500.000 | 0,1% | 65 | 59 | +6.400,0% | +622,2% | +140,6% |
| TL Points · 50,000 Points | 6.500.000 | 0,1% | 130 | 119 | n/a | +1.757,1% | +212,0% |
| Nuon Program · NDI 1000000 Coin | 1.000.000 | 0,0% | 2 | 2 | n/a | −100,0% | −11,5% |
| Nuon Program · 1,000,000 Points | 0 | 0,0% | 0 | 0 | −100,0% | n/a | n/a |
| DG · Mobile Legends | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Nuon Program · NDI 1000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | n/a | −98,8% |
| Nuon Program · NDI 10000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | n/a | +1.233,3% |
| Nuon Program · NDI 100000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | −100,0% | +13.041,2% |
| Nuon Program · NDI 2000000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | −100,0% | +131,2% |
| Nuon Program · NDI 2500 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | −100,0% | n/a | +33,3% |
| Nuon Program · NDI 25000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | n/a | +2.333,3% |
| Nuon Program · NDI 250000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | −100,0% | n/a | +19.266,7% |
| Nuon Program · NDI 3000000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | −100,0% | +663,7% |
| Nuon Program · NDI 4000000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | −100,0% | +1.624,2% |
| Nuon Program · NDI 5000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | −100,0% | n/a | +500,0% |
| Nuon Program · NDI 50000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | n/a | +29.500,0% |
| Nuon Program · NDI 500000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | n/a | +8.355,0% |
| Nuon Program · NDI 5000000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | −100,0% | +6.660,0% |
| Nuon Program · NDI 6000000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | −100,0% | +3.423,5% |
| Nuon Program · NDI 7000000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | −100,0% | +2.364,3% |
| Nuon Program · NDI 8000000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Nuon Program · Ucoin 1,000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Nuon Program · Ucoin 1,000,000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Nuon Program · Ucoin 10,000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Nuon Program · Ucoin 100,000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Nuon Program · Ucoin 2,500 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Nuon Program · Ucoin 25,000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Nuon Program · Ucoin 250,000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Nuon Program · Ucoin 5,000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Nuon Program · Ucoin 50,000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Nuon Program · Ucoin 500,000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Nuon Program · Ucoin 9,000,000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Total | 6.923.579.400 | 88.591 | 22.405 | +52,4% | −39,8% | +80,3% |
Item = denom (Nuon) atau mapping item (TL Points, DG). Unique MSISDN dihitung per baris (distinct). Growth = growth EUP.
Kategori · Gabungan
| Kategori | EUP | Porsi dari total | Transaction | Unique MSISDN | MoM | YoY | YtD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existing | 6.923.579.400 | 100,0% | 88.591 | 22.405 | +52,4% | −26,6% | +216,9% |
| New Sales | 0 | 0,0% | 0 | 0 | −100,0% | −100,0% | −31,6% |
| Total | 6.923.579.400 | 88.591 | 22.405 | +52,4% | −39,8% | +80,3% |
Kategori dari kolom cat_newsales. Satu MSISDN bisa muncul di dua kategori pada periode yang sama, jadi Unique MSISDN antar kategori tidak dijumlahkan. Growth = growth EUP.
Rincian
| Sumber | EUP | Transaction | Unique MSISDN | MoM | YoY | YtD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuon Program | 1.000.000 | 2 | 2 | −99,7% | −100,0% | +33,7% |
| TL Points | 1.858.500.000 | 2.088 | 1.362 | +125,8% | −4,6% | +33,8% |
| DG | 5.064.079.400 | 86.501 | 21.847 | +48,1% | n/a | n/a |
| Gabungan | 6.923.579.400 | 88.591 | 22.405 | +52,4% | −39,8% | +80,3% |
Growth di tabel = growth EUP.
Unduh data mentah
Baris transaksi (bukan summary) untuk periode 1–10 Nov 2026, format CSV. Mengikuti slicer di atas.
Gabungan
45.069 baris · 3 sumber, satu skema + kolom source
Unduh CSVNuon Program
2 baris · kolom seperti sheet Raw Nuon Program
Unduh CSVTL Points
1.844 baris · kolom seperti sheet Raw TL Points
Unduh CSVDG
43.223 baris · kolom seperti sheet Raw DG
Unduh CSV
Nilai sudah melewati ETL (EUP, denom, mapping item terisi). Di Excel, kolom MSISDN yang panjang bisa tampil sebagai 6,28E+12: ubah format kolom menjadi Number.